![]() |
地域とともに、 日本一クリーンな 家畜市場を目指します! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 場 案 内 | | | 令和5年畜産行事 | | | リ ン ク | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各せり市情報 | お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
▶ | 2023/11/21 12月期子牛せり市 658頭出場予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/11/21 12月期子牛せり市 種雄牛別頭数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/10/20 令和6年各せり市開催日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/07/11 インボイス制度導入に伴い10月より請求書及び名簿の様式が変わります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/07/04 本郡産種雄牛「和義福」現場後代検定枝肉成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/05/15 各せり市 飼養管理費の値上げ及び関連する業務規程の一部改定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/05/08 今後の新型肺炎感染防止対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 児湯地域家畜市場 せり市ライブ中継 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/05/08 和牛子牛市 公表事項簡素化及び治療歴等の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/03/10 成牛市事故補償規定の一部改定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2022/08/01 本郡産新規種雄牛「白隆鵬」現場後代検定枝肉成績について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2021/04/28 せり市のライブ配信について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2020/08/11 本郡産新規種雄牛「福晴茂」現場後代検定枝肉成績について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2020/07/01 県内市場における「喫煙規制対象外電子タバコ類」の取決めについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
児湯郡市畜産農業協同組合連合会 | ( 児湯地域家畜市場 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒889-1406 宮崎県児湯郡新富町大字新田字北畦原21696-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0983-35-1231 / FAX 0983-35-1233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koyuchikuren@soleil.ocn.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||