![]() |
地域とともに、 日本一クリーンな 家畜市場を目指します! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 場 案 内 | | | 令和5年畜産行事 | | | リ ン ク | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各せり市情報 | お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
▶ | 2023/02/01 令和5年2月期子牛せり市 598頭出場予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/02/01 令和5年2月期子牛せり市 種雄牛別出場頭数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/01/08 本会行事開催に伴う「子供様」の対応について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2022/12/08 令和5年児湯郡市管内 畜産行事予定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2022/09/09 令和5年各せり市開催予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2022/08/01 本郡産新規種雄牛「白隆鵬」現場後代検定枝肉成績について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2022/01/07 各せり市・関係行事開催に伴う新型肺炎防止対策の一部変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 児湯地域家畜市場 せり市ライブ中継 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2021/04/28 せり市のライブ配信について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2020/08/11 本郡産新規種雄牛「福晴茂」現場後代検定枝肉成績について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2020/07/01 県内市場における「喫煙規制対象外電子タバコ類」の取決めについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
児湯郡市畜産農業協同組合連合会 | ( 児湯地域家畜市場 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒889-1406 宮崎県児湯郡新富町大字新田字北畦原21696-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0983-35-1231 / FAX 0983-35-1233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koyuchikuren@soleil.ocn.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||